
An evergrowing list of plant species at ORCA. |
||||
| HABITAT LEGEND: H=Hammock, D=Disturbed Areas, P=Scrubby Pine Flatwoods, C=Coastal Wetlands, S=Scrub | ||||
| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | HABITAT | ORCA VIRTUAL GUIDE PHOTOS |
|
| 1 | Spanish Bayonet | Yucca aloifolia | S | |
| 2 | Rosary Pea | Abrus precatorius | P | |
| 3 | Red Maple | Acer rubrum | H | |
| 4 | Giant Leather Fern | Acrostichium daenifolium | C | |
| 5 | Pepper Vine | Ampolepsis arborea | H-D | |
| 6 | Broom Sedge | Andropogon glomeratus | C | |
| 7 | Shoebutton ardisia | Ardisia elliptica | H-D | |
| 8 | Marlberry | Ardisia escallonioides | H | |
| 9 | Jack-In-The-Pulpit | Arisaema acuminatum | H | |
| 10 | Scarlett Milkweed | Asclepias curvassicum | D | |
| 11 | Pawpaw | Asimina reticlatum | S | |
| 12 | Aster | Aster aff. dumosus | D | |
| 13 | Black Mangrove | Avicennia germinans | C | |
| 14 | Saltbush | Baccharis halimifolia | C-D | |
| 15 | Saltwort | Batis maritima | C | |
| 16 | Tarflower | Bejaria racemosa | S | |
| 17 | Spanish Needle | Bidens alba | D | |
| 18 | Swamp Fern | Blechnum serrulatum | H | |
| 19 | Sea Oxeye Daisy | Borrichia frutscens | C | |
| 20 | Tough Bumelia | Bumelia tenax | P | |
| 21 | Grey Nicker Bean | Caesalpinia pulcherrima | C | |
| 22 | Beautyberry | Callicarpa americana | H-P | |
| 23 | Cassia | Cassia ligustrina | D | |
| 24 | Love Vine, Woevine | Cassytha filiformis | S | |
| 25 | Australian Pine | Casuarina sp. | D | |
| 26 | Partridge Pea | Chamaecrista fasciculata | S | |
| 27 | Snowberry | Chiococca alba | H | |
| 28 | Possum Grape | Cissus verticillata | H-D | |
| 29 | Sour Orange | Citrus aurantium | H | |
| 30 | Buttonwood | Conocarpus erecta | C | |
| 31 | Scrub Mint | Conradina grandiflora | P-S | |
| 32 | Rattlebox | Crotelaria spectabilis | D | |
| 33 | Carrotwood | Cupaniopsis anacardiodes | D | |
| 34 | Swamp Cyrilla | Cyrilla racemosa | H | |
| 35 | Coin Vine | Dalbergia ecastophyllum | C | |
| 36 | Air Potato | Dioscorea bulbifera | D-H | |
| 37 | Butterfly Orchid | Encyclia tampensis | H | |
| 38 | Coral Bean | Erythrina herbacea | H | |
| 39 | White Stopper | Eugenia axillaris | H | |
| 40 | Frostweed | Eupatorium serotinum | D | |
| 41 | Seaside Gentian | Eustoma exaltatum | C | |
| 42 | Strangler Fig | Ficus aurea | H | |
| 43 | Yellowtop | Flaveria linearis | C-D | |
| 44 | Florida Privet | Forestiera segregata | H-C | |
| 45 | Elliot's Milk Pea | Galactia elliotti | S | |
| 46 | Loblolly Bay | Gordonia lisanthus | H | |
| 47 | Blolly | Guapira discolor | H | |
| 48 | Habenaria Orchid | Habenaria odontopetala | H | |
| 49 | Firebush | Hammelia patens | H | |
| 50 | Scorpion Tail | Heliotropium angiospermum | C | |
| 51 | Gallberry | Ilex glabra | P | |
| 52 | Virginia Willow | Itea verginica | H | |
| 53 | Marsh Elder | Iva frutescens | C | |
| 54 | Marsh mallow | Kosteletzyka virginica | C | |
| 55 | White Mangrove | Laguncularia racemosa | C | |
| 56 | Lantana | Lantana camara | D | |
| 57 | Blazing Star | Liatris sp. | S | |
| 58 | Sea Lavender | Limonium carolinianum | C | |
| 59 | Lupine | Lupinus sp. | S | |
| 60 | Christmas Berry | Lycium carolinanum | C | |
| 61 | Rusty Lyonia | Lyonia fruiticosum | P-S | |
| 62 | Pink Lyonia | Lyonia lucida | P-S | |
| 63 | Wild balsam apple | Momordica charantia | ||
| 64 | Red Mulberry | Morus rubra | H | |
| 65 | Wild Grape | Vitis rotundifolia | H-P-D | |
| 66 | Simpson's Stopper | Myrcianthes fragrans var. simpsoni | H | |
| 67 | Wax Myrtle | Myrica cerifera | H-P-D | |
| 68 | Myrsine | Myrsine guinanensis | H | |
| 69 | Lancewood | Nectandra coriacea | H | |
| 70 | Tuberous Sword Fern | Nephrolepsis cordifolia | H | |
| 71 | Basket Grass | Oplismenus setarius | H | |
| 72 | Coastal Plain Palafox | Palofoxia integrifolia | S | |
| 73 | Giant Panicum | Panicum maximum | D | |
| 74 | Virginia Creeper | Parthenocissus quinquefolia | H | |
| 75 | Redbay | Persea borbonia | H | |
| 76 | Golden Polypody | Phlebodium aureum | H | |
| 77 | Pokeberry | Phytolacca americana | H-D | |
| 78 | Pennyroyal | Piloblephis rigida | S | |
| 79 | Sand Pine | Pinus clausa | S | |
| 80 | South Florida Slash Pine | Pinus elliotti var. densa | P | |
| 81 | Goldenaster | Pityopsis graminifolia | S | |
| 82 | Silk-grass | Pityopsis oligantha | S | |
| 83 | Marsh Fleabane | Pluchea odorata | C | |
| 84 | Wild Plumbago | Plumbago scandens | H | |
| 85 | Wireweed | Polygonella gracilis | S | |
| 86 | Resurrection Fern | Polypodium polypodioides | H | |
| 87 | Cherry Laurel | Prunus carolinianum | H | |
| 88 | Cattley Guava | Psidium cattelianum | H-D | |
| 89 | Guava | Psidium guajava | H-D | |
| 90 | Whisk Fern | Psilotum nudum | H | |
| 91 | Wild Coffee | Psychotria nervosa | H | |
| 92 | Wild Coffee | Psychotria sulzneri | H | |
| 93 | Pineland Bracken Fern | Pteridium aquilinum | H-S | |
| 94 | Chapman Oak | Quercus chapmani | P-S | |
| 95 | Scrub Live Oak | Quercus geminata | P-S | |
| 96 | Laurel Oak | Quercus laurifolia | H | |
| 97 | Myrtle Oak | Quercus myrtifolia | S | |
| 98 | Live Oak | Quercus virginiana | H | |
| 99 | White Indigo Berry | Randia aculeata | H | |
| 100 | Myrsine | Rapanea punctata | H | |
| 101 | Red Mangrove | Rhizophora mangle | C | |
| 102 | Shiny Sumac | Rhus copallina | S | |
| 103 | Rougeberry | Rivinia humilis | H | |
| 104 | Cabbage Palm | Sabal palmetto | H | |
| 105 | Red Salvia | Salvia coccinea | ||
| 106 | Elderberry | Sambucus canadensis | H | |
| 107 | Brazilian Pepper | Schinus terebinthifolious | D | |
| 108 | Sensitive Briar | Schrankia microphylla | S | |
| 109 | Saw Palmetto | Serenoa repens | H-P-S | |
| 110 | Sea Purslane | Sesuvium portulacastrum | C | |
| 111 | Earleaf Greenbrier | Smilax auriculata | H-P | |
| 112 | Twinleaf Solanum | Solanum diphyllum | H-D | |
| 113 | Downy Shield Fern | Thelypteris dentata | H | |
| 114 | Southern Shield Fern | Thelypteris kunthii | H | |
| 115 | Seaside Mahoe | Thespesia populnea | C | |
| 116 | Red Wild Pine | Tillandsia fasciculata | H | |
| 117 | Ball Moss | Tillandsia recurvata | H | |
| 118 | Quill-leaf Wild Pine | Tillandsia setacea | H | |
| 119 | Spanish Moss | Tillandsia usneoides | H | |
| 120 | Green Wild Pine | Tillandsia utriculata | S-H | |
| 121 | Poison Ivy | Toxicodendron radicans | D-H | |
| 122 | Blue Curls | Trichostema | S | |
| 123 | Gentian Noddingcaps | Triphora gentianoides | ||
| 124 | Caesarweed | Urena lobata | H-D | |
| 125 | Shiny Blueberry | Vaccinium myrsinites | S | |
| 126 | Climbing Cowpea | Vigna luteola | C | |
| 127 | Shoestring Fern | Vittaria lineata | H | |
| 128 | Shoestring Fern, Grass Fern | Vittaria lineata | H | |
| 129 | Wedelia | Wedelia triloba | D | |
| 130 | Virginia Chain Fern | Woodwardia | D | |
| 131 | Tallowwood | Ximenia americana | P-S | |
| 132 | Hercules Club | Zanthoxylum clava herculis | H | |
CREDITS This plant list for the ORCA Extension Property was started by Sue Thompson and Janice Broda. Joe Carroll and Martha Willoughby added to it on 9/30/00. Judy Avril, Pearl McKenzie, Brandon McKenzie, Emilee Peters, and Gayle Peters updated it on 5/17/03. Judy Avril added more plants on 6/1/03. |
||||
< < < Back to ORCA home page |
||||